ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS SUSHI TIME VALENCE CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
MENUS MENUS MIDI PLATEAUX ENTREES SUSHIS NIGIRI TARTARES SASHIMIS PAD THAI MAKIS MAKIS WHITE TEMAKIS CALIFORNIA FRESH ROLLS CRISPY ONIONS SPRING ROLLS BROCHETTES SIGNATURES NOUILLES JAPONAISES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
JUS DE LITCHI 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMES 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
EAU GAZEUSE 33CL | ||||||||||||||
JUS MANGUE | ||||||||||||||
JUS ANANAS |
© 2021 -